Pular para o conteúdo, menu, ou para Barra Lateral
| Nome comercial do produto | Abrangência geográfica | Nº de registro do produto | Segmentação assistencial | Contratação |
| PLUS | Municipal: Poços de Caldas/MG | 441.439/03-0 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Coletivo empresarial |
| PLUS COM MODERADOR 10 | Municipal: Poços de Caldas/MG | 441.441/03-1 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Coletivo empresarial |
| MASTER | Municipal: Poços de Caldas/MG | 441.440/03-3 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Coletivo empresarial |
| MASTER COM MODERADOR | Municipal: Poços de Caldas/MG | 437.119/02-4 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Coletivo empresarial |
| PLUS COM MODERADOR 30 | Municipal: Poços de Caldas/MG | 450.194/04-2 | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Coletivo empresarial |
| PLUS ODONTOLÓGICO | Municipal: Poços de Caldas/MG | 458.797/08-9 | Odontológico | Coletivo empresarial |
| PLUS HOSPITALAR | Municipal: Poços de Caldas/MG | 436.604/01-2 | Hospitalar sem Obstetrícia | Coletivo empresarial |
| CUSTO OPERACIONAL | Municipal: Poços de Caldas/MG | 456.395/07-6 | Referência | Coletivo empresarial |
Voltar ao menu, Barra Lateral ou ao conteúdo
Agência Web IC Inteligência Criativa e Desenho Intuitiva Design